Te koop in het gezellige Riemst: een uiterst charmante en ruime woning met tal van mogelijkheden.
Bij het binnenkomen tref je een uitnodigende inkomhal met een apart gastentoilet. Daarna kom je in de grote leefruimte die naadloos overgaat in de keuken. Achter de keuken bevindt zich een praktische achterkeuken.
Verder beschikt de woning over een garage, een ruim terras met aansluitende tuin, vier volwaardige slaapkamers, een badkamer, een kelder én een zolderverdieping waar eenvoudig nog twee extra kamers kunnen worden ingericht.
Met een bewoonbare oppervlakte van 308 m² biedt deze woning meer dan voldoende ruimte voor een comfortabel gezinsleven. Het energielabel D geeft aan dat er geen verplichte energetische renovaties moeten worden uitgevoerd.
De woning is gunstig gelegen in het charmante Riemst, waar winkels, scholen en openbaar vervoer vlot bereikbaar zijn. Een ideale keuze voor wie op zoek is naar een ruime, rustig gelegen woning met tuin en garage.
Interesse? Een vrijblijvende bezichtiging kan worden aangevraagd via 012/230.320 of info@vastgoedcentrale.be.
| Adres: | Visésteenweg 241 Riemst |
| Vraagprijs: | € 265.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Bewoonbare opp.: | 308 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1930 |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | Ja |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Raamwerk: | PVC, Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
| Verwarmd water: | Stookolie |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 510 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 442 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20240618-0003284861-RES-1 |
| EPC Index: | 356,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | D |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 18/06/2034 |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |